Αρχική Ν. Κορινθίας Δείτε το ποσό που μπορούν να ξοδέψουν προεκλογικά οι υποψήφιοι βουλευτές Κορινθίας

Δείτε το ποσό που μπορούν να ξοδέψουν προεκλογικά οι υποψήφιοι βουλευτές Κορινθίας

Η πολιτική είναι ακριβό “σπορ” αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών βάζει “ταβάνι” στα εκλογικά έξοδα για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου- Δείτε ποια είναι είναι η πιο “πολυέξοδη” εκλογική Περιφέρεια….

Τα ενοίκια των εκλογικών γραφείων, οι διαφημιστικές καμπάνιες και  η αμοιβή έκτακτων συνεργατών είναι κάποια από τα έξοδα που κάνουν οι υποψήφιοι Βουλευτές που επιδίδονται αυτήν την περίοδο στο «κυνήγι του σταυρού»…

Ο αριθμός των εδρών κάθε εκλογικής Περιφέρειας είναι αυτός που καθορίζει το όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο Βουλευτή… Έτσι τα περισσότερα χρήματα δικαιούνται να ξοδέψουν οι υποψήφιου του Νομού Κορινθίας, όπου εκλέγονται 4 υποψήφιοι. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να ξοδέψει μέχρι 37.500 ευρώ.

Αυτό προβλέπεται στην σχετική απόφαση (Αριθ. Πρωτ.: 46111/18.6.2019)  που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Αντώνης Ρουπακιώτης.

Σε αυτήν, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών ανα εκλογική περιφέρεια για κάθε υποψήφιο βουλευτή προσδιορίζεται ως εξής:

1 Α΄ Αθηνών (14 έδρες ) 70.500 ευρώ
2 Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών (15 έδρες) 72.000 ευρώ
3 Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών (11 έδρες) 66.000 ευρώ
4 Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών (18 έδρες) 76.500 ευρώ
5 Α΄ Πειραιώς (6 έδρες) 52.500 ευρώ
6 Β΄ Πειραιώς (8 έδρες) 61.500 ευρώ
7 Α΄ Ανατολικής Αττικής (10 έδρες) 64.500 ευρώ
8 Β΄ Δυτικής Αττικής (4 έδρες) 37.500 ευρώ
9 Αιτωλοακαρνανίας (7 έδρες) 60.000 ευρώ
10 Αργολίδος (3 έδρες) 30.000 ευρώ
11 Αρκαδίας (3 έδρες) 30.000 ευρώ
12 Άρτης (3 έδρες) 30.000 ευρώ
13 Αχαΐας (9 έδρες) 63.000 ευρώ
14 Βοιωτίας (3 έδρες) 30.000 ευρώ
15 Γρεβενών (1 έδρα) 15.000 ευρώ
16 Δράμας (3 έδρες) 30.000 ευρώ
17 Δωδεκανήσου (5 έδρες) 52.500 ευρώ
18 Έβρου (4 έδρες) 37.500 ευρώ
19 Ευβοίας (6 έδρες) 52.500 ευρώ
20 Ευρυτανίας (1 έδρα) 15.000 ευρώ
21 Ζακύνθου (1 έδρα) 15.000 ευρώ
22 Ηλείας (5 έδρες) 45.000 ευρώ
23 Ημαθίας (4 έδρες) 37.500 ευρώ
24 Ηρακλείου (8 έδρες) 61.500 ευρώ
25 Θεσπρωτίας (2 έδρες) 22.500 ευρώ
26 Α΄ Θεσσαλονίκης (16 έδρες) 73.500 ευρώ
27 Β΄ Θεσσαλονίκης (9 έδρες) 63.000 ευρώ
28 Νομού Ιωαννίνων (5 έδρες) 45.000 ευρώ
29 Καβάλας (4 έδρες) 37.500 ευρώ
30 Καρδίτσης (4 έδρες) 37.500 ευρώ
31 Καστοριάς (2 έδρες) 22.500 ευρώ
32 Κέρκυρας (3 έδρες) 30.000 ευρώ
33 Κεφαλληνίας (1 έδρα) 15.000 ευρώ
34 Κιλκίς (3 έδρες) 30.000 ευρώ
35 Κοζάνης (5 έδρες) 45.000 ευρώ
36 Κορινθίας (4 έδρες) 37.500 ευρώ
37 Κυκλάδων (4 έδρες) 45.000 ευρώ
38 Λακωνίας (3 έδρες) 30.000 ευρώ
39 Λαρίσης (8 έδρες) 61.500 ευρώ
40 Λασιθίου (2 έδρες) 22.500 ευρώ
41 Λέσβου (3 έδρες) 30.000 ευρώ
42 Λευκάδος (1 έδρα) 15.000 ευρώ ευρώ
43 Μαγνησίας (6 έδρες) 52.500 ευρώ
44 Μεσσηνίας (5 έδρες) 45.000 ευρώ
45 Ξάνθης (3 έδρες) 30.000 ευρώ
46 Πέλλης (4 έδρες) 37.500 ευρώ
47 Πιερίας (4 έδρες) 37.500 ευρώ
48 Πρεβέζης (2 έδρες) 22.500 ευρώ
49 Ρεθύμνης (2 έδρες) 22.500 ευρώ
50 Ροδόπης (3 έδρες) 30.000 ευρώ
51 Σάμου (1 έδρα) 15.000 ευρώ
52 Σερρών (6 έδρες) 52.500 ευρώ
53 Τρικάλων (4 έδρες) 37.500 ευρώ
54 Φθιώτιδος (5 έδρες) 45.000 ευρώ
55 Φλωρίνης (2 έδρες) 22.500 ευρώ
56 Φωκίδος (1 έδρα) 15.000 ευρώ
57 Χαλκιδικής (3 έδρες) 30.000 ευρώ
58 Χανίων (4 έδρες) 37.500 ευρώ
59 Χίου (2 έδρες) 22.500 ευρώ

Πηγή: loutraki365.gr