Mε την διεξαγωγή της 13ης αγωνιστικής ημέρας ,στο πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας Κορινθίας, τελείωσε ποδοσφαιρικά το 2018 που σε λίγες ημέρες θα αποτελεί παρελθόν.
Τη τελευταία αγωνιστική για το 2018, ο πρωτοπόρος Κόρινθος 2006 , πέρασε «σίφουνας» 0 – 5 από το Ξυλόκαστρο, επί του Πανκαμαριακό, τη στιγμή που ο Αστέρας Δερβενίου , έμενε μετά τα παιδαριώδη λάθη των αμυντικών του στο 2 – 2 με τον Σαρωνικό Γαλάτακίου. Μεγάλη νίκη με 3 – 0 σημείωσε ο ΑΟ Λουτρακίου στην Κόρινθο , επί του Άγιου Γεώργιου , σκορ με το οποίο επικράτησε και ο ΑΟ Ζευγολατιού επί του Ατρόμητου Χιλιομοδίου.
Στα Αθίκια ο Τενεάτης επικράτησε με 1 – 0 επί της Ελλάδας Βέλου, την ίδια ώρα που ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου μετά από γκραγινιόλ αγώνα έφυγε με το ισόπαλο 1 – 1 από την Κλένια με τον τοπικό ΠΑΣ.
Στη Νεμέα ο Πανεμεατικός άνετα νίκησε με 3 – 1 τους Αγίους Θεοδώρους , ενώ στο Κιάτο ο Πέλοπας έμεινε στο 2 – 2 με την Θύελλα Πετρίου.
13η Αγωνιστική | ||
Τενεάτης Αθικίων | – | Ελλάς Βέλου 1- 0 |
Αστέρας Δερβενίου | – | Σαρωνικός Γαλατακίου 2- 2 |
Πέλοπας Κιάτου | – | Θύελλα Πετρίου 2 – 2 |
Παννεμεατικός | – | Αγ. Θεόδωροι 3 – 1 |
ΑΟ Zευγολατιού | – | Ατρόμητος Χιλιομοδίου 3 – 0 |
Αγ. Γεώργιος | – | ΑΟ Λουτράκι 0 – 3 |
ΠΑΣ Κλένια | – | Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1 – 1 |
Πανκαμαριακός | – | Α.Σ. Κόρινθος 2006 0 – 5 |
Η Βαθμολογία
(Σε 12 αγώνες)
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 43- 6 | 35 |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 29-13 | 32 |
3 | ΑΟ Zευγολατιού | 28-10 | 27 |
4 | Τενεάτης Αθικίων | 14-11 | 25 |
5 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 22-12 | 21 |
6 | Πέλοπας Κιάτου | 20-15 | 20 |
7 | Αγ. Γεώργιος | 13-25 | 16 |
8 | Παννεμεατικός | 14-16 | 15 |
9 | Ελλάς Βέλου | 17-22 | 14 |
10 | Θύελλα Πετρίου | 13-24 | 14 |
11 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 15-24 | 13 |
12 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 14-22 | 12 |
13 | Πανκαμαριακός | 17-23 | 11 |
14 | Αστέρας Δερβενίου | 11-24 | 11 |
15 | ΠΑΣ Κλένια | 15-26 | 10 |
16 | Αγ. Θεόδωροι | 8-20 | 6 |
Ποινές:
Α.Σ. Κόρινθος 2006: -2
Πανκαμαριακός: -3
πηγή-korinthiakoi-orizontes.blogspot.com/