| Η αυλαία του πρωταθλήματος της Α΄ κατηγορίας Κορινθίας με την διεξαγωγή της 30ης (τελευταίας) αγωνιστικής ημέρας έπεσε.Ο ήδη πρωταθλητής ΠΑΣ Κόρινθος επικράτησε στο Βέλο με 3 – 2 επί της τοπικής Ελλάδας, ενώ η Κόρινθος 2006, συνέτριψε με 7 – 1 στον Άσσο, τον υποβιβασμένο τοπικό Ολυμπιακό.
Στο Ξυλόκαστρο ο Πανκαμαριακός επεκράτησε με 1 – ο του Παννεμεατικού ενώ στο Πετρί η Θύελλα δεν αγωνίστηκε με τον υποβιβασμένο Πανσολυγειακό, σε ένδειξη πένθους καθώς εφυγε από τη ζωή , χθες ο πατέρας του προέδρου της Θύελλας. Στο ΔΑΚ ο Άγιος Γεώργιος έμεινε στο 0 – 0 με την υποβιβασμένη Δάφνη Εξαμιλίων. Στο “Γιάννης Στέφας” ο Ισθμιακός αποχαιρετησε την κατηγορία, μετά το ισόπαλο 3 – 3 με τον Αστέρα Δερβενίου,που προηγήθηκε με 3 – 0 και τελειωσε τον αγώνα με 9 παίκτες. Την ίδια στιγμή ο Τενεάτης Αθικίων, έχασε με 1 – 4 από τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Η 30η (τελευταία) Αγωνιστική |
||
| Ισθμιακός | – | Αστέρας Δερβενίου 3 – 3 |
| Αγ. Γεώργιος | – | Δάφνη Εξαμιλίων 0 – 0 |
| Τενεάτης Αθικίων | – | Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1 – 4 |
| Θύελλα Πετρίου | – | Πανσολυγειακός αναβλήθηκε |
| Ελλάς Βέλου | – | ΠΑΣ Κόρινθος 2 – 3 |
| Πανκαμαριακός | – | Παννεμεατικός 1 – 0 |
| Ολυμπιακός Άσσου | – | Α.Σ. Κόρινθος 2006 1 – 7 |
| Ηρακλής Λεχαίου | – | ΑΟ Σπαθοβουνίου 0 – 0 |
H Βαθμολογία
| 1 | ΠΑΣ Κόρινθος | 30 | 90 |
| 2 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 30 | 75 |
| 3 | Παννεμεατικός | 30 | 47 |
| 4 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 30 | 43 |
| 5 | Πανκαμαριακός | 30 | 41 |
| 6 | Θύελλα Πετρίου | 29 | 40 |
| 7 | Αγ. Γεώργιος | 30 | 40 |
| 8 | Αστέρας Δερβενίου | 30 | 39 |
| 9 | Τενεάτης Αθικίων | 30 | 37 |
| 10 | Ελλάς Βέλου | 30 | 36 |
| 11 | ΑΟ Σπαθοβουνίου | 30 | 35 |
| 12 | Ηρακλής Λεχαίου | 30 | 35 |
| 13 | Ισθμιακός | 30 | 33 |
| 14 | Ολυμπιακός Άσσου | 30 | 29 |
| 15 | Δάφνη Εξαμιλίων | 30 | 19 |
| 16 | Πανσολυγειακός | 29 | 16 |








